I.C.E. Visintini Srl
Materiali per opere di urbanizzazione
Pozzetti normali
Pozzetti senza fondo
| Pozzetti normali | |||
| Misure int. A x A x H |
Misure est. a x a x h |
Ø - ø cm |
PESO Kg |
| 25 x 25 x 35 | 30 x 30 x 40 | 13 - 13 | 42 |
| 34 x 34 x 40 | 40 x 40 x 45 | 17 - 14 | 80 |
| 40 x 40 x 50 | 48 x 48 x 55 | 25 - 25 | 110 |
| 50 x 50 x 70 | 58 x 58 x 75 | 38 - 28 | 190 |
| 60 x 60 x 70 | 70 x 70 x 75 | 50 - 28 | 290 |
| 80 x 80 x 95 | 100 x 100 x 105 | 75 - 50 | 860 |
| 90 x 120 x 130 | 110 x 142 x 140 | 110 - 65 | 1700 |
| 100 x 100 x 110 | 124 x 124 x 120 | 95 - 75 | 1200 |
| Pozzetti senza fondo | |||
| Misure int. A x A x H |
Misure est. a x a x h |
Ø - ø cm |
PESO Kg |
| 25 x 25 x 35 | 30 x 30 x 35 | 13 - 13 | 35 |
| 34 x 34 x 40 | 40 x 40 x 40 | 17 - 14 | 57 |
| 40 x 40 x 50 | 48 x 48 x 50 | 25 - 25 | 83 |
| 50 x 50 x 75 | 58 x 58 x 75 | 38 - 28 | 160 |
| 60 x 60 x 75 | 70 x 70 x 75 | 50 - 28 | 250 |
| 80 x 80 x 95 | 100 x 100 x 95 | 75 - 50 | 710 |
| 90 x 120 x 140 | 110 x 142 x 140 | 110 - 65 | 1450 |
| 100 x 100 x 120 | 124 x 124 x 120 | 95 - 75 | 1100 |
| Torna Indietro |
| Ritorna alla pagina iniziale |