I.C.E. Visintini Srl
Materiali per opere di urbanizzazione
Tubi in Calcestruzzo a Bicchiere da 2 m
| TUBI IN CLS da 2 m | ||||
| Ø cm |
PESO Kg/Tubo |
S cm |
I cm |
Ø e cm |
| 30 | 330 | 5,0 | 9,5 | 49 |
| 40 | 440 | 5,0 | 9,5 | 60 |
| 50 | 590 | 5,8 | 9,5 | 73 |
| 60 | 850 | 7,0 | 11,0 | 86 |
| 80 | 1280 | 8,0 | 11,0 | 112 |
| 100 | 2050 | 10,0 | 12,6 | 139 |
| 120 | - | - | - | - |
| Torna Indietro |
| Ritorna alla pagina iniziale |